| 所在地 | 交通 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 葛飾区 お花茶屋2丁目 葛飾区の他の中古マンション物件を見る | 京成本線 お花茶屋駅 徒歩8分 京成本線の他の中古マンション物件を見る お花茶屋駅の他の中古マンション物件を見る | 1R | 15.42m2 | 1986年12月 | 500万円 |

| 所在地 | 交通 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 葛飾区 お花茶屋2丁目 葛飾区の他の中古マンション物件を見る | 京成本線 お花茶屋駅 徒歩8分 京成本線の他の中古マンション物件を見る お花茶屋駅の他の中古マンション物件を見る | 1R | 15.42m2 | 1986年12月 | 500万円 |
| 所在地 | 東京都 葛飾区 お花茶屋2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 15.42m2 | バルコニー面積 | 1.71m2 |
| 間取り | 1R | 築年月 | 1986年12月 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階数/階建 | 地上 4階 / 4階建 |
| 総戸数 | 45戸 | 部屋向き | 南西 |
| 管理費 | 有 5,800円 | 修繕積立金 | 有 2,000円 |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 管理形態 | 巡回 | 管理会社 | |
| その他の制限 | 権利 | 所有権 | |
| 設備 | |||
| 国土法届出 | 地代 | ||
| 借地期間 | 建物現況 | 賃貸中 | |
| 引き渡し時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 特記事項 | ||
| 情報有効期限 | 2012年6月15日 | 最終更新日 | 2012年05月15日 |
| 物件コード | 12506 お電話でのお問い合わせ時に本番号をお知らせいただくとスムーズです。 | ||
| 一部、完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。 敷地権利が定期借地権のものは価格に権利金を含みます。 完成予想図はいずれも外構、植栽、外観等実際のものとは多少異なることがあります。 CG合成の画像の場合、実際とは多少異なる場合があります。 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。 建築条件付土地の販売は、売買契約後3ヶ月以内に売主との間で建築請負契約を結ぶことが条件となり、この期間内に建築請負契約が成立しない場合は、受領金を全額返済した上で土地売買契約は白紙となります。 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。 |
|||
上記物件と [エリア] [路線] [物件種別] が同条件の他の物件を検索することができます。
| エリア |
|
|---|---|
| 路線 |
|
| 物件種別 | |
| 価格 | |
| 間取り | ※Sは納戸等のストック・ルーム(倉庫)の総称です。 |
| 徒歩時間 | |
| 築年数 | |
| 土地面積 | |
| 建物面積 | |
| 専有面積 | |
| こだわり条件 |

【2012年05月20日更新】
現在登録物件数:1059件
新着物件は80件です
【次回更新予定日】
2012年5月21日
| 新着 | 全件 | |
|---|---|---|
| 公開 | 80件 | 305件 |
| 会員限定 | 0件 | 754件 |
| 合計 | 80件 | 1059件 |
日付は物件登録日です。
日付は価格変更日です。